|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIFICATIONS | ACV-442OC | ACV-442OCH |
| Устройство считывания | 1/3” SONY SUPER HAD CCD | |
| ТВ стандарт | PAL | |
| Общее кол-во пикселей | 795(H) * 596(V) | |
| Кол-во эффективных пикселей | 752(H) * 582(V) | |
| Частота развёртки | 15.625KHz(H) / 50.00Hz(V) | |
| Развёртка | 2:1 чересстрочная | |
| Синхронизация | внутренняя | |
| Разрешение по горизонтали | 420 ТВЛ | 560 ТВЛ |
| Минимальная освещённость | 0.002 Люкс (Sens-UP * 128X) | |
| Отношение сигнал/шум | более 50 Дб | |
| Гамма характеристика | 0,45 | |
| Баланс белого | ATW/AWBC/MANUAL(1800’K ~ 10,500’K) | |
| Выходной сигнал | CVBS : 1.0Vp-p 75ohm | |
| Электронный затвор | Авто / Ручная настройка (1/50sec~1/120,000sec) | |
| OSD | Есть | |
| BLC | Low,Middle,High,Off | |
| AGC | Low,Middle,High,Off | |
| DNR | Low,Middle,High,Off | |
| Режим „День/ночь” (элект.) | Автоматический переход / День / Ночь | |
| Настройка чёткости | On/Off (настраиваемый уровень) | |
| Зоны маскирования | On/Off (4 настраиваемых зоны) | |
| Напряжение питания | DC 12V | |
| Потребляемый ток | 120mA Max | |
| Объектив | АРД DC / VD, C & CS крепление (объектив в комплекте не поставляется) | |
| Рабочая температура | -20 ~ +50 Deg C. влажность 95% | |
| Температура хранения | -30 ~ +60 Deg C. влажность 95% | |
| Габариты /Вес | 58(Ш)х52(В)х123(Г) / 350 г. | 58(Ш)х52(В)х100(Г) / 300 г. |
SR-TDN530SA/SDПрофессиональная цветная видеокамера «ДЕНЬ/НОЧЬ» высокого разрешения (530 ТВЛ)
Версии
• SR-TDN530SA - версия камеры с питанием 220 В перем.
• SR-TDN530SD - версия камеры с питанием 12 В пост./ 24 В перем.
Технические характеристики
| Матрица | 1/3' Sony SuperHAD CCD |
| Разрешение | 530 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.3/0.002 лк (F1.2) |
| Отношение сигнал/шум | более 50 дБ |
| Компенсация заднего света | выкл./низк./средн./высок. |
| Синхронизация | внутренняя/LineLock |
| Автодиафрагма | DD |
| Видеосигнал | 1 В, 75 Ом |
| Питание | SR-TDN530SA - 220 В перем. |
| SR-TDN530SD - 12 В пост./24 В перем. | |
| Потребление | 3.5 Вт макс. |
| Рабочая температура | от -10° до +50°С |
| Вес | 500 г |
QC-DN540SA/SDЦветная видеокамера «ДЕНЬ/НОЧЬ» высокого разрешения (540 ТВЛ)
Версии
• QC-DN540SA - камера с питанием 220 В перем.
• QC-DN540SD - камера с питанием 12 В пост./ 24 В перем.
Технические характеристики
| Матрица | 1/3' Sony SuperHAD CCD |
| Разрешение | 540/570 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.3/0.02 лк (F1.2) |
| Отношение сигнал/шум | более 50 дБ |
| Компенсация заднего света | выкл./вкл./средн./высок. |
| Синхронизация | внутренняя/LineLock |
| Автодиафрагма | DD/VD |
| Видеосигнал | 1 В, 75 Ом |
| Питание | QC-DN540SA - 220 В перем. |
| QC-DN540SD - 12 В пост./24 В перем. | |
| Потребление | 3.5 Вт макс. |
| Рабочая температура | от -10° до +50°С |
| Вес | 600 г |
WAT-232Телекамеры производитель Watec 1/3", день/ночь, DSP, 450 ТВЛ (480 ТВЛ, S-VHS), 0.1 / 0.006 Лк
Характеристики:
WAT-231S2Телекамеры производитель Watec 1/3", DSP, 540 ТВЛ, 0.05 Лк
◦ Цветная
◦ Матрица 1/3
◦ Разрешение 540ТВЛ
◦ Чувствительность 0,05лК F1.2
Характеристики:
WAT-250DТелекамеры производитель Watec 1/3", DSP, 450 ТВЛ, 0.1 Лк
Характеристики
WAT-241Телекамеры производитель Watec 1/4 ”, DSP, 450 ТВЛ, 0.6 Лк
Характеристики:
